반응형
반응형
오늘은 한국가스공사 직급, 직무, 직군, 연봉,복지 정리해보자.
1. 정원표
한국가스공사 2022년 정원은 4194명이다. 임원이 7명, 일반직 1급 - 51명, 2급 230명, 3급 752명, 4~7급 2716명이다.
연구직 직원은 128명이고, 별정직은 310명이 있다.
임원 | 7 | |
일반직 직원 | 1급 | 51 |
2급 | 230 | |
3급 | 752 | |
4~7급 | 2716 | |
소계 | 3749 | |
연구직 직원 | 128 | |
별정직 직원 | 310 | |
합계 | 4194 |
2. 직위 및 직급체계
한국가스공사 1~2급의 직위는 본부장 ~ 기지장 까지있다. 1~3급은 부장~ 부문장까지 있으며, 1~7급은 부원~ 반원까지 직위가 있다.
직위 | 직급 |
본부장, 원장, 실장, 처장, 단장, 기지(지역) 본주장, 센터장, 기지장 |
1~2급 |
부장, 팀장, 지사장, 건설사무소 소장, 부문장 | 1~3급 |
부원, 팀원, 반장, 반원 | 1~7급 |
3. 호칭 및 등급
한국가스공사 호칭 및 등급을 보면 1급은 처장, 2급 부장, 3급 차장, 4급 과장 혹은 대리, 5급 주임, 6급 & 7급은 직원이다.
직급 | 등급 | 호칭 |
1급 | - | 처장 |
2급 | - | 부장 |
3급 | 갑/을/병 | 차장 |
4급 | 갑/을/병 | 과장 |
을/병 | 대리 | |
5급 | - | 주임 |
6급 | - | 직원 |
7급 | - | 직원 |
4. 전문직 연구원 채용 기준
구분 | 자격 |
연구위원 | -정교수 또는 박사학위 취득후 해당분야 15년 이상 경력자 -석사학위 취득후 해당분야 20년 이상 경력자 |
수석연구원 | -박사학위 취득후 해당분야 10년 이상 경력자 -석사학위 취득후 해당분야 15년 이상 경력자 |
책임연구원 | -박사학위 취득후 해당분야 5년 이상 경력자 -석사학위 취득후 해당분야 10년 이상 경력자 |
선임연구원 | -박사학위 취득자 -석사학위 취득후 해당분야 5년 이상 경력자 |
연구원 | -석사학위 취득자 |
5. 일반직 직군 직급표
한국가스공사 일반직은 사무 및 기술의 두 직군으로 분류 된다.
직군 / 직급 | 1급 ~ 7급 |
사무 | 사무 |
기술 | 기술 |
6. 연봉 및 복지
한국가스공사 연봉 및 복지는 이전엔 발행한 아래글을 참조 하자.
반응형
'기업 리뷰' 카테고리의 다른 글
한국서부발전 직급, 직무, 직렬, 연봉, 복지 리뷰 (0) | 2022.12.12 |
---|---|
한국남동발전 직급, 직렬, 직능, 연봉, 복지 리뷰 (0) | 2022.12.11 |
한국도로공사 직무, 직급, 연봉, 복지 리뷰 (0) | 2022.12.10 |
한국마사회 직급, 연봉, 복지, 정원 리뷰 (0) | 2022.12.09 |
수자원공사 직급, 직무, 직렬, 연봉, 복지 분석 (0) | 2022.12.07 |
댓글