오늘은 한국도로공사 직무, 직급, 연봉, 복지 리뷰를 진행한다.
1. 직급별 직위
한국도로공사 직급읍 1급~ 8급까지 분류 된다.
| 직급 | 직위 |
| 1급 | 본부장,처․실장,소장,원장,단장,센터장,팀장(그룹장) |
| 2급갑 | 처․실장,지사장,단장,센터장,소장,원장,부원장,팀장(그룹장),파트장 |
| 2급을 | 지사장,단장,센터장,소장,실장,분소장,원장,부원장,팀장(그룹장),파트장,팀(부)장 |
| 3급 | 소장,분소장,원장,부원장,팀장(그룹장),파트장,팀원 |
| 4급 | 소장,팀원 |
| 5급∼8급 | 팀원 |
2. 정원
한국도로공사의 정원은 5333명이다. 이중 임원은 7명이다. 1급은 42명, 2급은 431명, 3급은 1310명이다. 4급 이하 직원은 3543명이다.
| 구분 | 정원 | |
| 계 | 5,333 | |
| 임 원 | 7 | |
| 직 원 | 소계 | 5,326 |
| 1급 | 42 | |
| 2급 | 431 | |
| 3급 | 1,310 | |
| 4급이하 | 3,543 | |
3. 현장지원직
"현장지원직직원"(이하 "직원"이라 한다)이란 이 예규에 따라 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결하고 공사(公社) 현장 지원과 관련된 상시적·지속적인 업무를 담당하는 근로자를 말한다.
3.1) 현장지원직의 직군 / 직종
| 직 군 | 직 종 |
| 현장지원직 | 현장보조원 |
3.2) 현장지원직의 채용 기준
| 직 종 | 자 격 기 준 |
| 학력, 경력 및 자격증 | |
| 현장보조원 | 해당분야 업무수행에 자질을 갖춘 자 |
3.3) 현장지원직직원 인사위원회 위원 조견표
| 기 관 별 | 위 원 | 간 사 |
| 본 사 | 2급갑 및 2급을 직원 중 사장이 | 인사담당팀장 |
| 임명하는 5인 이상 | ||
| 지 역 본 부 | 팀장급 중 지역본부장이 | 관리차장 |
| 임명하는 5인 이상 | ||
| 지 사 | 고객지원팀장, 차장급 전원 | 서무담당 |
| 건설사업단 | 팀장급 전원 | 운영차장 |
| 교통센터 | ||
| 도로교통연구원 | ||
| 기타 직할기관 | ||
| 연 수 원 | 차장급 전원 및 원장이 임명하는 | 서무담당 |
| 일반직직원 2인 이상 |
3.4) 현장지원직 기본급표
| 호봉 | 기본급 |
| 1 | 1,897 |
| 2 | 1,914 |
| 3 | 1,930 |
| 4 | 1,948 |
| 5 | 1,965 |
| 6 | 1,982 |
| 7 | 1,999 |
| 8 | 2,017 |
| 9 | 2,035 |
| 10 | 2,052 |
| 11 | 2,075 |
| 12 | 2,097 |
| 13 | 2,119 |
| 14 | 2,142 |
| 15 | 2,166 |
| 16 | 2,189 |
| 17 | 2,212 |
| 18 | 2,238 |
| 19 | 2,264 |
| 20 | 2,292 |
| 21 | 2,317 |
| 22 | 2,349 |
| 23 | 2,381 |
| 24 | 2,419 |
| 25 | 2,455 |
| 26 | 2,491 |
| 27 | 2,529 |
| 28 | 2,566 |
| 29 | 2,604 |
| 30 | 2,642 |
| 31 | 2,668 |
| 32 | 2,694 |
| 33 | 2,721 |
| 34 | 2,748 |
| 35 | 2,775 |
| 36 | 2,802 |
| 37 | 2,830 |
| 38 | 2,860 |
| 39 | 2,888 |
| 40 | 2,916 |
4. 전문직
- 전문직은 전문적인 지식, 기술, 기능 또는 경험을 요하는 직무의 수행을 위하여 임용된 자를 말한다.
- 도로관리원·사무원·조무원·안전원은 일반직 직원이 수행하기에 적합하지 아니한 업무 또는 단순 반복적인 업무에 종사하기 위하여 임용된 자를 말한다.
4.1) 전문직(9급)직원 직군, 직종
| 직 군 | 직 종 |
| 전문직(9급) | 전문직 |
| 안전원 | |
| 도로관리원 | |
| 사무원 | |
| 조무원 |
4.2) 전문직(9급)직원 채용 자격기준
| 직 군 | 직 종 | 자 격 기 준 | |
| 학력, 경력 및 자격증 | |||
| 전문직 (9급) |
전문직 | 해당업무 수행에 자질을 갖춘 자 | |
| 도로관리원 | 해당업무 수행에 자질을 갖춘 자 | ||
| 사무원 | 1. 고등학교 졸업이상 학력소지자 | ||
| 2. 부기2급이상 자격소지자 | |||
| 3. 워드프로세서2급 또는 정보처리기능사 이상 자격소지자 | |||
| 조무원 | 조원,정비, | 1. 고등학교 해당학과(계열)졸업 | |
| 중기보조, | 이상의 학력소지자 | ||
| 장비분야 | 2. 해당분야 기능사이상 자격소지자 | ||
| 3. 해당분야 2년이상 경력소지자 | |||
| 급식,영선, | 해당업무 수행에 자질을 갖춘 자 | ||
| 사육,청소 | |||
| 분야 | |||
| 안전원 | 1. 고등학교 졸업 이상 학력소지자로 1종 대형면허 | ||
| 취득 후 운전경력 1년 이상인 자 | |||
| 2. 1종 대형면허 취득 후 운전경력 3년 이상인 자 | |||
4.3) 전문직(9급)직원 인사위원회 위원 조견표
| 기관별 | 위원 | 간사 |
| 본사 | 2급갑 및 2급을 직원 중 | 인사담당팀장 |
| 사장이 임명하는 5인 이상 | ||
| 건설사업단, | 팀장급 전원과 기관장이 임명하는 차장급 직원을 포함한 5인 이상 | 관리차장 |
| 직할기관 | ||
| 연수원 | 차장급 전원 및 원장이 임명하는 | 서무담당 |
| 일반직직원 2인 이상 | ||
| 지사 | 고객지원팀장, 차장급 전원 | 서무담당 |
4.4) 도로관리원, 사무원, 조무원, 안전원 기본급표
(단위 : 천원)
| 호 봉 | 도로관리원, 사무원, 조무원 | 안전원 |
| 1 | 1,927 | 1,905 |
| 2 | 1,969 | 1,948 |
| 3 | 2,011 | 1,989 |
| 4 | 2,056 | 2,033 |
| 5 | 2,100 | 2,078 |
| 6 | 2,148 | 2,124 |
| 7 | 2,199 | 2,174 |
| 8 | 2,253 | 2,229 |
| 9 | 2,307 | 2,280 |
| 10 | 2,366 | 2,340 |
| 11 | 2,413 | 2,348 |
| 12 | 2,460 | 2,375 |
| 13 | 2,510 | 2,405 |
| 14 | 2,559 | 2,434 |
| 15 | 2,611 | 2,466 |
| 16 | 2,662 | 2,500 |
| 17 | 2,716 | 2,530 |
| 18 | 2,770 | 2,565 |
| 19 | 2,825 | 2,780 |
| 20 | 2,878 | 2,847 |
| 21 | 2,931 | 2,937 |
| 22 | 2,983 | 3,029 |
| 23 | 3,037 | 3,091 |
| 24 | 3,091 | 3,160 |
| 25 | 3,148 | 3,234 |
| 26 | 3,203 | 3,307 |
| 27 | 3,258 | 3,359 |
| 28 | 3,313 | 3,415 |
| 29 | 3,366 | 3,472 |
| 30 | 3,420 | 3,530 |
| 31 | 3,475 | 3,603 |
| 32 | 3,529 | 3,660 |
| 33 | 3,580 | 3,712 |
| 34 | 3,633 | 3,771 |
| 35 | 3,684 | 3,822 |
4.5) 전문직 기본급표
(단위 : 천원)
| 등 급 | S 밴드 | M 밴드 | A 밴드 | |
| 연 봉 | 월 기준급 | |||
| 1 | 48,912 | 4,076 | 2,343 | 2,073 |
| 2 | 50,460 | 4,205 | 2,391 | 2,115 |
| 3 | 51,612 | 4,301 | 2,439 | 2,160 |
| 4 | 52,692 | 4,391 | 2,484 | 2,195 |
| 5 | 54,336 | 4,528 | 2,534 | 2,230 |
| 6 | 55,452 | 4,621 | 2,583 | 2,295 |
| 7 | 57,072 | 4,756 | 2,635 | 2,366 |
| 8 | 58,716 | 4,893 | 2,687 | 2,481 |
| 9 | 60,360 | 5,030 | 2,755 | 2,569 |
| 10 | 62,196 | 5,183 | 2,826 | 2,646 |
| 11 | 63,180 | 5,265 | 2,942 | 2,695 |
| 12 | 64,512 | 5,376 | 3,018 | 2,744 |
| 13 | 65,604 | 5,467 | 3,077 | 2,779 |
| 14 | 67,512 | 5,626 | 3,152 | 2,811 |
| 15 | 68,808 | 5,734 | 3,231 | 2,844 |
| 16 | 70,308 | 5,859 | 3,309 | 2,873 |
| 17 | 70,884 | 5,907 | 3,409 | 2,926 |
| 18 | 71,808 | 5,984 | 3,486 | 2,977 |
| 19 | 73,296 | 6,108 | 3,554 | 3,031 |
| 20 | 73,944 | 6,162 | 3,664 | 3,080 |
| 21 | 74,868 | 6,239 | 3,770 | 3,133 |
| 22 | 75,864 | 6,322 | 3,900 | 3,184 |
| 23 | 76,848 | 6,404 | 4,018 | 3,237 |
| 24 | 77,832 | 6,486 | 4,113 | 3,289 |
| 25 | 78,816 | 6,568 | 4,227 | 3,339 |
| 26 | 80,376 | 6,698 | 4,318 | |
| 27 | 81,744 | 6,812 | 4,408 | |
| 28 | 82,740 | 6,895 | 4,502 | |
| 29 | 83,724 | 6,977 | 4,571 | |
| 30 | 84,720 | 7,060 | 4,636 | |
| 31 | 85,692 | 7,141 | 4,705 | |
| 32 | 86,700 | 7,225 | 4,773 | |
| 33 | 88,380 | 7,365 | 4,839 | |
| 34 | 90,096 | 7,508 | 4,908 | |
| 35 | 91,788 | 7,649 | 4,975 | |
| 36 | 93,480 | 7,790 | 5,043 | |
| 37 | 95,196 | 7,933 | 5,112 | |
| 38 | 95,880 | 7,990 | 5,180 | |
| 39 | 96,274 | 8,022 | 5,245 | |
| 40 | 96,684 | 8,057 | 5,317 | |
5. 전문연구원
전문연구원"이라 함은 연구개발 업무 수행을 위하여 계약직으로 채용된 자로서 그 직위는 선임연구위원, 연구위원, 수석연구원, 책임연구원으로 구분한다.
전문연구원은 다음 각 호와 같이 직제규정에 따른 일반직 직원의 해당 직급에 준하여 대우한다.
- 선임연구위원 : 1급, 2급갑
- 연구위원 : 2급을
- 수석연구원 : 3급
- 책임연구원 : 4급
5.1) 전문연구원 채용자격 기준
| 구 분 | 자 격 기 준 |
| 선임연구위원 | o 박사학위 취득 후 9년 이상 연구경력 소지자 |
| o 연구위원 3년 이상 재직한 자로 연구실적이 우수한 자 | |
| o 이와 동등한 자격이 있다고 인정되는 자 | |
| 연 구 위 원 | o 박사학위 취득 후 6년 이상 연구경력 소지자 |
| o 수석연구원 3년 이상 재직한 자로 연구실적이 우수한 자 | |
| o 이와 동등한 자격이 있다고 인정되는 자 | |
| 수 석 연 구 원 | o 박사학위 취득 후 3년 이상 연구경력 소지자 |
| o 석사학위 취득 후 9년 이상 연구경력 소지자 | |
| o 책임연구원 3년 이상 재직한 자로 연구실적이 우수한 자 | |
| o 이와 동등한 자격이 있다고 인정되는 자 | |
| 책 임 연 구 원 | o 박사학위 취득자 |
| o 석사학위 취득 후 3년 이상 연구경력 소지자 | |
| o 학사학위 취득 후 6년 이상 연구경력 소지자 | |
| o 연구원 3년 이상 재직한 자로 연구실적이 우수한 자 | |
| o 이와 동등한 자격이 있다고 인정되는 자 |
5.2) 전문연구원 기본급표
| 직급 등급 |
책임연구원 |
| 1 | 3,423 |
| 2 | 3,514 |
| 3 | 3,602 |
| 4 | 3,692 |
| 5 | 3,784 |
| 6 | 3,874 |
| 7 | 3,946 |
| 8 | 4,039 |
| 9 | 4,160 |
| 10 | 4,288 |
| 11 | 4,389 |
| 12 | 4,490 |
| 13 | 4,592 |
| 14 | 4,694 |
| 15 | 4,798 |
| 16 | 4,870 |
| 17 | 4,941 |
| 18 | 5,012 |
| 19 | 5,087 |
| 20 | 5,159 |
6. 순찰직
"순찰직직원"(이하 "직원"이라 한다)이란 이 예규에 따라 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결하고 고속도로 안전순찰업무와 관련된 상시적·지속적인 업무를 담당하는 근로자를 말한다.
6.1) 순찰직직원의 직군, 직종
| 직 군 | 직 종 |
| 순찰직 | 안전순찰원 |
6.2) 순찰직직원 채용 자격기준
| 직 종 | 자 격 기 준 |
| 학력, 경력 및 자격증 | |
| 안전순찰원 | 1종이상 보통면허 취득후 운전경력 1년이상인 자 |
6.3) 순찰직직원 인사위원회 위원 조견표
| 기 관 별 | 위 원 | 간 사 |
| 본 사 | 2급갑 및 2급을 직원 중 사장이 | 인사담당팀장 |
| 임명하는 5인 이상 | ||
| 지 역 본 부 | 팀장급 중 지역본부장이 | 관리차장 |
| 임명하는 5인 이상 | ||
| 지 사 및 | 고객지원팀장, 차장급 전원 | 서무담당 |
| 도로관리소 | ||
| 건설사업단 | 팀장급 전원 | 운영차장 |
| 교통센터 | ||
| 도로교통연구원 | ||
| 기타 직할기관 | ||
| 연 수 원 | 차장급 전원 및 원장이 임명하는 | 서무담당 |
| 일반직직원 2인 이상 |
6.4) 기본급표
| 호봉 | 기본급 |
| 1 | 1,927 |
| 2 | 1,969 |
| 3 | 2,011 |
| 4 | 2,056 |
| 5 | 2,100 |
| 6 | 2,148 |
| 7 | 2,199 |
| 8 | 2,253 |
| 9 | 2,307 |
| 10 | 2,366 |
| 11 | 2,413 |
| 12 | 2,460 |
| 13 | 2,510 |
| 14 | 2,559 |
| 15 | 2,611 |
| 16 | 2,662 |
| 17 | 2,716 |
| 18 | 2,770 |
| 19 | 2,825 |
| 20 | 2,878 |
| 21 | 2,931 |
| 22 | 2,983 |
| 23 | 3,037 |
| 24 | 3,091 |
| 25 | 3,148 |
| 26 | 3,203 |
| 27 | 3,258 |
| 28 | 3,313 |
| 29 | 3,366 |
| 30 | 3,420 |
| 31 | 3,475 |
| 32 | 3,529 |
| 33 | 3,580 |
| 34 | 3,633 |
| 35 | 3,684 |
7. 복지 및 평균 연봉
한국도로공사 복지 및 평균연봉 등 기타 사항에 대해서는 이전에 발행한 아래글을 참조 하자.
[공기업 소개] 한국도로공사 연봉, 연혁, 복지
이번에는 한국도로공사 연봉, 연혁, 복지에 대해서 알아보자. 1. 연혁 한국도로공사(韓國道路公社, Korea Expressway Corporation)는 대한민국의 고속도로 설치 및 관리와 이에 관련된 사업을 통해 도로
dobidi.tistory.com
'기업 리뷰' 카테고리의 다른 글
| 한국서부발전 직급, 직무, 직렬, 연봉, 복지 리뷰 (0) | 2022.12.12 |
|---|---|
| 한국남동발전 직급, 직렬, 직능, 연봉, 복지 리뷰 (0) | 2022.12.11 |
| 한국마사회 직급, 연봉, 복지, 정원 리뷰 (0) | 2022.12.09 |
| 한국가스공사 직급, 직무, 직군, 연봉,복지 정리 (0) | 2022.12.08 |
| 수자원공사 직급, 직무, 직렬, 연봉, 복지 분석 (0) | 2022.12.07 |
댓글