반응형
반응형
검암역 환경산업연구단지 간 셔틀버스가 평일에 한해 아래와 같이 운행 중입니다. 상세 노선에 대해서 알아 봅시다.
1. 문의전화
검암역 출퇴근버스 (두레관광, 010-9083-8225) ( 운행시간대 : 1. 08시 20분 ~ 08시 45분, 검암역 출발 // 2. 18시 05분 ~ 18시 30분, 과학원 정문 밖에서 출발)
검암역 셔틀버스 (서울고속관광, 031-751-1177) ( 운행시간대 : 상기의 "검암역 출퇴근버스"시간대를 제외한 모든 셔틀버스 운행 시간대[매시 12분 및 42분 연구단지 출발 검암역 정차])
2. 이용방법
(검암역 승차) 승강장에서 탑승 후 기사님께 미리 ‘환경산업연구단지 하차’를 요청하시면 단지 정문 측 승강장에서 내리실 수 있습니다.
(단지앞 승차) 버스가 오면 승차하겠다는 의사표시를 하신 후 승강장에서 승차하시면 됩니다.
3.승차장 위치
4. 셔틀버스 운행 시간표
-오전 운행시간표
구분 | 검암역에서 들어오는 시간 | ||||
매립지 홍보관 출발 |
검암역 출발 |
환경산업연구단지 | 과학원 도착 |
자원관 도착 |
|
1 | 07:40 | 07:45 | 07:47 | ||
2 | 07:50 | 매립지 직통 | |||
3 | 08:00 | 08:05 | 08:07 | ||
4 | 08:15 ~ 08:45 |
08:20 ~ 08:50 |
08:22 ~ 08:55 |
||
5 | 08:25 | 매립지 직통 | |||
6 | 09:10 | 09:15 | 09:17 | 09:18 | |
7 | 09:40 | 09:45 | 09:47 | 09:48 | |
8 | 10:10 | 10:15 | 10:17 | 10:18 | |
9 | 10:30 | 10:40 | 10:45 | 10:47 | 10:48 |
10 | 11:10 | 11:15 | 11:17 | 11:18 | |
11 | 11:30 | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:48 |
12 | 12:10 | 12:15 | 12:17 | 12:18 |
구분 | 연구단지에서 나가는 시간 | ||||
자원관 주차장 출발 |
과학원 본관 건너 출발 |
환경산업연구단지 | 검암역 도착 |
매립지 홍보관 도착 |
|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:17 | |
7 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:47 | |
8 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:17 | 10:27 |
9 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:47 | |
10 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:17 | 11:27 |
11 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:47 | |
12 | 12:10 | 12:11 | 12:12 | 12:17 |
-오후 운행시간표
구분 | 연구단지에서 나가는 시간 | ||||
자원관 주차장 출발 |
과학원 본관 건너 출발 |
환경산업연구단지 | 검암역 도착 |
매립지 홍보관 도착 |
|
13 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:17 | 13:27 |
14 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:47 | |
15 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:17 | 14:27 |
16 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:47 | |
17 | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:17 | 15:27 |
18 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:47 | |
19 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:17 | 16:27 |
20 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:47 | |
21 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:17 | 17:27 |
22 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:47 | |
23 | 없음 | 18:05 ~ 18:30 |
18:06 ~ 18:31 |
18:15 ~ 18:40 |
구분 | 검암역에서 들어오는 시간 | ||||
매립지 홍보관 출발 |
검암역 출발 |
환경산업연구단지 | 과학원 도착 |
자원관 도착 |
|
13 | 13:10 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | |
14 | 13:30 | 13:40 | 13:45 | 13:46 | 13:47 |
15 | 14:10 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | |
16 | 14:30 | 14:40 | 14:45 | 14:46 | 14:47 |
17 | 15:10 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | |
18 | 15:30 | 15:40 | 15:45 | 15:46 | 15:47 |
19 | 16:10 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | |
20 | 16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:46 | 16:47 |
21 | 17:10 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | |
22 | 17:30 | 17:40 | 17:45 | 17:46 | 17:47 |
23 |
-야간 운행시간표
구분 | 연구단지에서 나가는 시간 | ||||
매립지 홍보관 출발 |
자원관 주차장 출발 |
과학원 본관 건너 출발 |
환경산업연구단지 | 검암역 도착 |
|
24 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:17 | |
25 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:47 | |
26 | 20:00 | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:17 |
27 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:47 | |
28 | 21:00 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:17 |
29 | 21:40 | 21:41 | 21:42 | 21:47 | |
30 | 22:10 | 22:11 | 22:12 | 22:17 | |
31 | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:37 |
구분 | 검암역에서 들어오는 시간 | |||
검암역 출발 |
환경산업연구단지 | 과학원 | 매립지 홍보관 도착 |
|
24 | 19:20 | 19:25 | 19:26 | 19:40 |
25 | 19:50 | 19:55 | 19:56 | |
26 | 20:20 | 20:25 | 20:26 | 20:40 |
27 | 20:50 | 20:55 | 20:56 | |
28 | 21:20 | 21:25 | 21:26 | |
29 | 21:50 | 21:55 | 21:56 | |
30 | 22:20 | 22:25 | 22:26 | |
31 |
5. 마치며
오늘은 환경산업연구단지 셔틀버스 노선에 대해서 알아 보았습니다. 추가 문의가 있는 경우 댓글로 문의 주시면 확인하여 답글을 올리도록 하겠습니다.
반응형
'실생활 정보' 카테고리의 다른 글
휴대폰 위치추적 / 위치조회 방법 (0) | 2022.12.23 |
---|---|
임차권 등기명령 신청 방법, 준비물, 임차권등기명령신청서 양식 (0) | 2022.12.20 |
환경산업연구단지 서울 통근버스 (0) | 2022.12.19 |
중위소득 확인방법 (0) | 2022.12.18 |
부산 산업단지 통근버스 노선표 (녹산산단, 화전산단,과학단지 등) (0) | 2022.12.18 |
댓글